Vastagság (mm) | m2/csomag | db/csomag |
20 | 12,0 | 24 |
30 | 8,0 | 16 |
40 | 6,0 | 12 |
50 | 5 | 10 |
60 | 4,0 | 8 |
70 | 3,5 | 7 |
80 | 3,0 | 6 |
100 | 2,5 | 5 |
120 | 2,0 | 4 |
140 | 1,5 | 3 |
150 | 1,5 | 3 |
160 | 1,5 | 3 |
180 | 1,0 | 2 |
200 | 1,0 | 2 |
Austrotherm EPS AT-N150 hőszigetelő lemez
Az Austrotherm EPS AT-N100 hőszigetelő lemezt olyan épületszerkezetekben lehet alkalmazni, ahol a termékkel szemben nagyobb mechanikai igénybevétel lép fel. Alkalmazható a szigetelő anyag lapostetők, padlók, födémek, hűtőterek hőszigetelésére.
Táblaméret: 1000 x 500 mm
Hővezetési tényező: 0,038 W/mK